Les différents genres | ||
---|---|---|
1108 | Romans et littérature pour 368481 pages de lecture au total | |
888 | Livres pour enfants pour 80740 pages de lecture au total | |
331 | Romans policiers pour 134763 pages de lecture au total | |
268 | fiction, roman pour 76104 pages de lecture au total | |
232 | Thrillers pour 104102 pages de lecture au total | |
209 | Bandes dessinées pour 12512 pages de lecture au total | |
49 | Art, musique et cinéma pour 14438 pages de lecture au total | |
39 | Dictionnaires, langues et encyclopédies pour 5315 pages de lecture au total | |
36 | Littérature et fiction pour 8513 pages de lecture au total | |
34 | Littérature pour 11356 pages de lecture au total | |
27 | Parents et famille pour 5032 pages de lecture au total | |
23 | Histoire pour 6400 pages de lecture au total | |
20 | Scolaire et Parascolaire pour 4601 pages de lecture au total | |
20 | Science-fiction et fantastique pour 7681 pages de lecture au total | |
20 | Fantasy pour 8982 pages de lecture au total | |
19 | Actu, Politique et Société pour 4735 pages de lecture au total | |
17 | Ésotérisme et Paranormal pour 5873 pages de lecture au total | |
15 | Romans pour 3699 pages de lecture au total | |
14 | Futures parutions par rubriques pour 4703 pages de lecture au total | |
14 | Drôles de Petites Bêtes pour 420 pages de lecture au total | |
13 | Sciences, Techniques et Médecine pour 2812 pages de lecture au total | |
12 | Cuisine et vins pour 2361 pages de lecture au total | |
12 | Tourisme et voyages pour 2555 pages de lecture au total | |
10 | Contemporain pour 2533 pages de lecture au total | |
10 | Littérature et romans pour 3823 pages de lecture au total | |
9 | Fantastique et Terreur pour 4789 pages de lecture au total | |
9 | Manga pour 1893 pages de lecture au total | |
9 | Sciences humaines pour 2697 pages de lecture au total | |
8 | Loisirs et jeux pour 213 pages de lecture au total | |
7 | Romance et littérature sentimentale pour 1674 pages de lecture au total | |
7 | Livres anglais et étrangers pour 601 pages de lecture au total | |
7 | Nature et animaux pour 1598 pages de lecture au total | |
7 | Romans contemporains pour 1570 pages de lecture au total | |
7 | Bricolage et décoration pour 1388 pages de lecture au total | |
7 | New Romance pour 3283 pages de lecture au total | |
7 | Imprimés jeux vidéo pour 1344 pages de lecture au total | |
6 | Romans Historiques pour 2290 pages de lecture au total | |
6 | Développement personnel pour 1668 pages de lecture au total | |
6 | Religions et Spiritualités pour 1841 pages de lecture au total | |
5 | Jeunesse pour 476 pages de lecture au total | |
5 | Université pour 1414 pages de lecture au total | |
4 | Albums pour 24 pages de lecture au total | |
4 | Art et création pour 790 pages de lecture au total | |
4 | Littérature sentimentale pour 1794 pages de lecture au total | |
4 | Terroir pour 921 pages de lecture au total | |
3 | Paysage et jardin pour 406 pages de lecture au total | |
3 | Pocket pour 0 pages de lecture au total | |
2 | Roman contemporain pour 265 pages de lecture au total | |
2 | poésie pour 729 pages de lecture au total | |
2 | Animaux domestiques pour 392 pages de lecture au total | |
2 | Vie Pratique et Humour pour 684 pages de lecture au total | |
2 | Brochés (grands formats) pour 178 pages de lecture au total | |
2 | Romans Jeunesse pour 628 pages de lecture au total | |
2 | Comédie / Chick-lit pour 846 pages de lecture au total | |
1 | Bien-être & vie pratique pour 560 pages de lecture au total | |
1 | Jardinage pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Littérature étrangère pour 416 pages de lecture au total | |
1 | Droit pénal pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Esotérisme-Spiritualité pour 320 pages de lecture au total | |
1 | Classes préparatoires et grandes écoles pour 416 pages de lecture au total | |
1 | Littérature italienne pour 256 pages de lecture au total | |
1 | Littérature francophone du Maghreb pour 552 pages de lecture au total | |
1 | Vaisselle et plats de service pour 342 pages de lecture au total | |
1 | Bagues pour 185 pages de lecture au total | |
1 | Films et séries TV pour 24 pages de lecture au total | |
1 | Science Fiction pour 544 pages de lecture au total | |
1 | Historique pour 443 pages de lecture au total | |
1 | Alimentation, régimes et diététique pour 24 pages de lecture au total | |
1 | Fantasy et Terreur pour 282 pages de lecture au total | |
1 | RomansTerroir pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Actualité pour 144 pages de lecture au total | |
1 | Sciences Politiques pour 315 pages de lecture au total | |
1 | Bracelets pour 408 pages de lecture au total | |
1 | Actualités et documents pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Psychologie et psychanalyse pour 272 pages de lecture au total | |
1 | Ecologie pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Economie pour 352 pages de lecture au total | |
1 | Informatique et internet pour 192 pages de lecture au total | |
1 | Essais et Critiques pour 416 pages de lecture au total | |
1 | BD Jeunesse pour 48 pages de lecture au total | |
1 | Pédagogie et orientation pour 96 pages de lecture au total | |
1 | Suspense pour 384 pages de lecture au total | |
1 | Droit public pour 352 pages de lecture au total | |
1 | Cyclisme pour 464 pages de lecture au total | |
1 | Rangement pour la cuisine pour 444 pages de lecture au total | |
1 | Beauté et Parfum pour 39 pages de lecture au total | |
1 | Les Prix littéraires pour 438 pages de lecture au total | |
1 | Psychologie pour 96 pages de lecture au total | |
1 | Décoration de la maison pour 24 pages de lecture au total | |
1 | Romans régionaux pour 169 pages de lecture au total | |
1 | Cinéma & Audiovisuel pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Castor benjamin-cadet pour 128 pages de lecture au total | |
1 | Mosaïc pour 215 pages de lecture au total | |
1 | Biographies historiques pour 0 pages de lecture au total | |
1 | Meubles pour 544 pages de lecture au total | |
1 | Déguisements et accessoires pour 160 pages de lecture au total | |
1 | Loisirs pour 226 pages de lecture au total | |
1 | essais pour 96 pages de lecture au total | |
1 | Pêche, chasse et autres activités de plein air pour 200 pages de lecture au total |
Cliquez sur les noms des collections ou genres ci-dessus pour filtrer.
PUIS, Saisissez "prêté" pour filtrer tous les livres (dans la catégorie choisie) prêtés aux adhérents...
OU, saisissez OUI pour filtrer les livres provenant du BIBLIOBUS
Vous pouvez passer la souris sur les carrés rouges pour connaitre la date de retour du livre emprunté
Genre: Romans LE TEMPS DES CONVOITISES de: D'ONAGLIA FREDERICK Date de sortie: 2021 Public: Référence MJC: 5188 ISBN: 9782298174410 BiblioBus: Non | ||
Genre: Romans LE SOLEIL DES MORTS de: Bernard Clavel (1923-2010) Date de sortie: 1999 Public: Référence MJC: 4380 ISBN: 9782266093996 BiblioBus: Non | ||
Genre: Romans UNE FEMME EN BLANC de: Janine Boissard Date de sortie: 2014 Public: Référence MJC: 4381 ISBN: 9782365590877 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 432 | |
Genre: Romans JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE QUELQUE PART de: Anna Gavalda Date de sortie: 1999 Public: Référence MJC: 4192 ISBN: 9782842630256 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 0 | |
Genre: Romans ENSEMBLE, C'EST TOUT de: Anna Gavalda Date de sortie: 2004 Public: Référence MJC: 4193 ISBN: 9782842630850 BiblioBus: Non | ||
Genre: Romans CITOYENNE *** (LA) de: Frédérique Hébrard Date de sortie: 1999 Public: Référence MJC: 4212 ISBN: 9782277220039 BiblioBus: Non | ||
Genre: Romans TRENTE MILLE JOURS de: Maurice Genevoix Date de sortie: 1980 Public: Référence MJC: 4195 ISBN: 9782020056038 BiblioBus: Non | ||
Genre: Romans LA DOUCEUR DES HOMMES de: Simonetta Greggio Date de sortie: 2005 Public: Référence MJC: 4205 ISBN: 9782234057487 BiblioBus: Non | ||
Genre: Romans MAGNUS de: Sylvie Germain Date de sortie: 2005 Public: Référence MJC: 4194 ISBN: 9782226233868 BiblioBus: Non | ||
Genre: Romans QUITTER LE MONDE de: Douglas Kennedy, Bernard Cohen Date de sortie: 2009 Public: Référence MJC: 3655 ISBN: 9782714442598 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 496 | |
Genre: Romans CAHIERS ALBERT CAMUS N.7 ; LE PREMIER HOMME de: Albert Camus (1913-1960) Date de sortie: 1994 Public: Référence MJC: 3635 ISBN: 9782070738274 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 0 | |
Genre: Romans UNE PASSION FAUVE de: Françoise Bourdin Date de sortie: 2005 Public: Référence MJC: 3638 ISBN: 9782714449078 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 315 | |
Genre: Romans ET L'ÉTÉ REVIENDRA de: Gilbert BORDES Date de sortie: 2008 Public: Référence MJC: 3651 ISBN: 9782221106624 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 271 | |
Genre: Romans LES CHASSEURS DE PAPILLONS de: Gilbert BORDES Date de sortie: 1993 Public: Référence MJC: 3652 ISBN: 9782221075760 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 0 | |
Genre: Romans LE PARFUM de: Patrick Süskind Date de sortie: 2020 Public: Référence MJC: 3615 ISBN: 9782378282516 BiblioBus: Non | ![]() Plus d'informations ou acheter sur internet Nombre de pages: 496 |
Maison des Jeunes et de la Culture de POUSSAN
Copyright © 2023 M.J.C de Poussan. Tous droits réservés. Mentions légales |
La M.J.C. vous offre tout un éventail d'activités :
|
|
La carte d’adhérent est obligatoire. Elle vous sera demandée en début d’activités. Elle vous donne également l’accès gratuit à la Bibliothèque. Pièces à fournir : - 2 photos d’identité - 1 enveloppe timbrée - 1 justificatif de domicile - un certificat médical pour toutes les activités sportives |